Список должников
(задолженность более 2-х месяцев)
№ п/п |
Наименование/Ф.И.О. должника |
Сумма задолженности (руб.) |
Период задолженности |
Дата передачи документов для подачи искового заявления |
Исковое заявление подано |
1 | ТСН ЖК «Апрелевский» | 14 684 192,64 | Часть/с августа 2016г. | 24.10.2016 | 06.12.2016г. |
2 |
ТСЖ «Дубки» |
7 367 431,47 | с сентября 2015 г. | 27.03.2016 | 06.04.2016г. |
3 | ЖСК «Восход» | 1 968 914,57 | с июня 2015г. | 28.03.2016 | 06.04.2016г. |
4 | ЖКХ «Селятино» | 943 271,41 | с мая 2015г. | 27.03.2016 | 06.04.2016г. |
5 | ООО «УК ЖКХ Гидромонтаж» | 8 928 275,31 | Часть/с апреля 2016г. | 19.05.2016 | 26.05.2016г. |
6 | АО «Трест Гидромонтаж» | 2 205 282,27 | Часть/с октября 2016г. | ||
7 | ОАО «Опытный завод Гидромонтаж» (договор от 01.02.2016г.) | 2 093 291,27 | с декабря 2016г. | 06.04.2016 | 11.04.2016г. |
8 |
Командование Западного военного округа |
6 316 093,79 | с октября 2015г. | 08.04.2016 | 21.04.2016 г. |
9 |
ООО «Молокозавод» | 1 637 135,13 | Часть/с октября 2016г. | Оплачивают частями | |
10 | АО «АЗТИ» | 1 376 218,92 | с ноября 2016 г. | ||
11 | ООО «Стройкрансервис» | 1 424 991,02 | с декабря 2015г. | 19.04.2016 г. | 26.04.2016 г. |
12 | ООО «Дикси-юг» | 323 419,38 | с ноября 16 | ||
13 |
ООО «Строительная компания Юнитек» |
1 180 777,69 |
с ноября 2015г. | 14.04.2016 г. | 25.04.2016 г. |
14 | ООО «ГУ ЖФ» | 7 352 978,51 | Часть/с июля 2016г. | 02.06.2016 г. | 11.08.2016г. |
15 | ЖК «Дружба» | 704 853,73 | Часть/ с июля 2016г. | ||
16 | ООО «Лот-Вентсервис» | 1 172 245,82 | Часть/ с января 2016г. | 25.04.2016 г. | 13.05.2016 г. |
17 | ООО «Селятинские коммунальные системы Гидромонтаж» | 963 280,42 | с ноября 2016г. | ||
18 | ООО «Сегмент ТД» | 789 298,31 | с ноября 2015 | 11.05.2016 г. | 17.05.2016 г. |
19 | ООО «Мегабилд» | 217 934,70 | с декабря 2016г. | 21.04.2016 г. | 12.05.2016 г. |
20 | ООО «Виксон» | 524 752,27 | с мая 2015 | 15.04.2016 г. | 25.04.2016 г. |
21 | Шестаков С.В. | 679 775,10 | с октября 2015 | 28.03.2016 г. | 04.10.2016 г. |
22 | ООО «Энергия тепла» | 550 100,89 | с декабря 2015 | 22.06.2016 г. | 11.11.2016 |
23 |
МУП «Жилсервис» (договор №414а) |
776 106,05 |
с декабря 2015 | 02.06.2016.г. | |
24 |
ОАО «Оборонэнерго» |
624 481,56 |
с января 2016 | 19.05.2016 г. | 17.06.2016 г. |
25 | АО «Тандер-Филиал Запад» | 109 368,13 | Часть/ с ноября 2016г. | оплачивает частями | |
26 | МУП «Жилсервис» (договор №414) | 155 789,26 | с ноября 2016г. | 02.06.2016 г. | |
27 | ИП Лапин А.В. | 171 402,93 | с октября 2015 | 18.05.2016 г. | 17.06.2016 г. |
28 | ООО «Тайлзимпорт» | 150 831,70 | с декабря 2015 | 23.05.2016 г. | 30.08.2016г. |
29 |
ИП Смирнова Н.В. |
144 616,30 |
с декабря 2015 | 19.05.2016 г. | 06.07.2016г. |
30 | Шошин С.О. | 66859,87 | с мая 2015 | 18.05.2016 г. | |
31 | ЧП Чикалова А.Ю. | 28 814,94 | Часть/с сентября 2016г. | ||
32 | Тихоненкова Н.Ю. | 13 555,32 | Часть/ с июля 2016г. | 17.05.2016 г. | Оплачивает частями |
33 | Козина О.А. | 6 272,58 | Часть/с августа 2016 | ||
34 | Капшуков А.С. | 276 706,27 | с мая 2015 | 10.06.2016 г. | |
35 | Карцева И.А. | 51 889,46 | с мая 2015 | 08.06.2016 г. | |
36 | Кандукторова Т.В. | 49 659,84 | с мая 2016 | 09.06.2016 г. | |
37 | Рябова Л.А. | 63 080,00 | с мая 2016 | 15.06.2016 г. | |
38 | Ромашов Н.Н. | 58629,04 | с мая 2016 | 13.06.2016 г. | |
39 | ЖСК «Рассвет» | 772 224,66 | Часть/ с октября 2016г. | ||
40 | ООО «АСК» | 781 139,45 | Часть/с января 2016г. | 21.03.2016г. | 31.10.2016г. |
Примечание: в случае совпадения даты подготовки исковых заявлений и судебных заседаний, по ранее поданным исковым заявления, дата подачи исковых заявлений соответственно будет перенесена на более поздний срок.